Dowiedz się więcej o elektrowibratorach OLI-WAM seria MVE-D 2500/15D
- 3-fazowe
- 4-polowe 1500 RPM
- 50 Hz
- 230/400 V
Właściwości mechaniczne elektrowibratora
| Podstawowe | Łożyska | Smar łożyskowy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Moment pracy | 203,53 kgcm | Typ (SKF) | NJ 2310 | Harmonogram smarowania | 15 (g) |
| Moment statyczny | 101,76 kgcm | Żywotność |
|
Wymiana smaru | 30 (g) |
| Siła wymuszająca FC | 2557 kg | Typ smaru | KLUBER ISOFLEX NB52 | ||
Właściwości elektryczne elektrowibratora
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | |||||||||||||
| Wielkość | C | M | A | B | G | Otwory | D | E | F | H | I | L | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 50 Hz | [mm] | [mm] | [mm] | no | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 70 | 526 | 115 | 155 | 225 | 22 | 4 | 274 | 309 | 35 | 140 | 255 | 264 | 236 |
| Masa [kg] | Śruba | Podkładka | Rodzaj kabla | Dławica kablowa |
|---|---|---|---|---|
| 98,4 | M20 | 21×37 | 4GX4 | M25x1,5 |
