Dowiedz się więcej o elektrowibratorach OLI-WAM seria MVE-D 11000/15D
- 3-fazowe
- 4-polowe 1500 RPM
- 50 Hz
- 230/400 V
Właściwości mechaniczne elektrowibratora
| Podstawowe | Łożyska | Smar łożyskowy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Moment pracy | 88,67 kgcm | Typ (SKF) | NJ 306 | Harmonogram smarowania | 7 (g) |
| Moment statyczny | 44,34kgcm | Żywotność |
|
Wymiana smaru | 14 (g) |
| Siła wymuszająca FC | 1114 kg | Typ smaru | KLUBER ISOFLEX NB52 | ||
Właściwości elektryczne elektrowibratora
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | |||||||||||||
| Wielkość | C | M | A | B | G | Otwory | D | E | F | H | I | L | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 50 Hz | [mm] | [mm] | [mm] | no | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 50 | 467 | 131 | 120 | 170 | 17 | 4 | 209 | 240 | 28 | 103 | 195 | 205 | 167 |
| Masa [kg] | Śruba | Podkładka | Rodzaj kabla | Dławica kablowa |
|---|---|---|---|---|
| 44,2 | M16 | 17×30 | 4GX2,5 | M20x1,5 |
