Właściwości mechaniczne elektrowibratora
| Podstawowe | Łożyska | Smar łożyskowy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Moment pracy | 14,9 kgcm | Typ (SKF) | 6306 2Z | Harmonogram smarowania | (g) |
| Moment statyczny | 7,45 kgcm | Żywotność |
|
Wymiana smaru | (g) |
| Siła wymuszająca FC | 758 kg | Typ smaru | |||
Właściwości elektryczne elektrowibratora
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | |||||||||||||
| Wielkość | C | M | A | B | G | Otwory | D | E | F | H | I | L | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 50 Hz | [mm] | [mm] | [mm] | no | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 40 | 334 | 78 | 105 | 140 | 13 | 4 | 168 | 196 | 22 | 92 | 169 | 178 | 158 |
| Masa [kg] | Śruba | Podkładka | Rodzaj kabla | Dławica kablowa |
|---|---|---|---|---|
| 16,5 | M12 | 13X24 | 4GX2,5 | M20X1,5 |
