Typy elektrowibratorów OLI-WAM 6 POLOWE 1000 obr./min.
| Model | Moment pracy [Kg*cm] |
Siła FC [Kg] |
Moc [kW] |
Prąd [A] | Masa [Kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| MVE 50/1 | 9,49 | 53 | 0,12 | 0,40 | 10,4 |
| MVE 100/1 | 18,80 | 105 | 0,12 | 0,40 | 12,2 |
| MVE 200/1 | 33,49 | 187 | 0,18 | 0,53 | 19,6 |
| MVE 300/1 | 56,93 | 318 | 0,35 | 0,67 | 26,6 |
| MVE 500/1 | 91,88 | 513 | 0,35 | 1,20 | 34,0 |
| MVE 510/1 | 91,88 | 513 | 0,35 | 1,20 | 34,5 |
| MVE 800/1 | 137,37 | 767 | 0,68 | 1,29 | 61,8 |
| MVE 1100/1 | 187,69 | 1048 | 0,75 | 1,42 | 79,4 |
| MVE 1500/1 | 284,76 | 1590 | 1,10 | 2,10 | 83,6 |
| MVE 1600/1 | 299,63 | 1673 | 1,10 | 2,83 | 99,8 |
| MVE 2100/1 | 373,05 | 2083 | 1,50 | 3,00 | 114,3 |
| MVE 2600/1 | 467,44 | 2610 | 1,96 | 3,63 | 148,6 |
| MVE 3000/1 | 540,33 | 3017 | 2,20 | 4,50 | 155,4 |
| MVE 3800/1 | 680,38 | 3799 | 2,50 | 4,67 | 215,6 |
| MVE 4700/1 | 838,34 | 4681 | 3,20 | 6,50 | 230,8 |
| MVE 5200/1 | 929,86 | 5192 | 3,80 | 6,92 | 279,8 |
| MVE 5210/1 | 939,60 | 5237 | 3,80 | 6,92 | 225 |
| MVE 6500/1 | 1165,19 | 6506 | 4,30 | 7,76 | 304,4 |
| MVE 8000/1 | 1435,98 | 8018 | 7,10 | 12,60 | 325,2 |
| MVE 9000/1 | 1600,39 | 8936 | 7,50 | 13,20 | 337,8 |
| MVE 10000/1 | 1788,44 | 9986 | 7,60 | 13,50 | 385,8 |
| MVE 12000/1 | 2253,00 | 12580 | 7,99 | 15,00 | 522 |
| MVE 13000/1 | 2329,84 | 13009 | 10,00 | 17,00 | 422,2 |
| MVE 15000/1 | 2634,00 | 14706 | 10,09 | 18,00 | 672 |
| MVE 17500/1 | 3220,00 | 17980 | 11,92 | 21,00 | 744 |
| MVE 19500/1 | 3632,00 | 20285 | 11,96 | 24,00 | 768 |
| MVE 22000/1 | 4067,00 | 22711 | 13,95 | 28,00 | 916 |
| MVE 25000/1 | 4572,00 | 25532 | 13,95 | 28,00 | 994 |




