Dowiedz się więcej o elektrowibratorach OLI-WAM seria MVE 3800/15E
- 3-faz.
- 4-polowe 1500 RPM
- 50 Hz
- 230/400 V
Właściwości mechaniczne elektrowibratora
| Podstawowe | Łożyska | Smar łożyskowy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Moment pracy | 306,69 kgcm | Typ (SKF) | NJ 2311 | Harmonogram smarowania | 26 (g) |
| Moment statyczny | 153,34 kgcm | Żywotność |
|
Wymiana smaru | 52 (g) |
| Siła wymuszająca FC | 3853 kg | Typ smaru | SKF LGHP2 | ||
Właściwości elektryczne elektrowibratora
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | |||||||||||||
| Wielkość | C | M | A | B | ΦG | Otwór | D | E | F | H | I | L | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | no | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 75 | 588 | 140 | 155 | 255 | 23,5 | 4 | 302 | 318 | 35 | 147 | 295 | 273 | 264 |
| Masa [kg] | Śruba | Podkładka | Rodzaj kabla | Dławica kablowa |
|---|---|---|---|---|
| 130,4 | M22 | 23×39 | 4GX6 | M32x1,5 |
