Dowiedz się więcej o elektrowibratorach OLI-WAM seria MVE 1200/060
- 3-fazowe
- 10 – polowe, 600 RPM
- 50 Hz
- 230/400 V
Właściwości mechaniczne elektrowibratora
| Podstawowe | Łożyska | Smar łożyskowy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Moment pracy | 383,2 kgcm | Typ (SKF) | NJ 2307 | Harmonogram smarowania | 13 (g) |
| Moment statyczny | 191,6 kgcm | Żywotność |
|
Wymiana smaru | 25 (g) |
| Siła wymuszająca FC | 770 kg | Typ smaru | SKF LGHP2 | ||
Właściwości elektryczne elektrowibratora
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | |||||||||||||||
| Wielkość | C | M | A | B | ΦG | Otwory | D | E | E1 | F | H | H1 | I | L | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz [mm] | 50 Hz [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | no | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 570 | 150 | 140 | 190 | 17 | 4 | 228 | 268 | 283 | 23 | 120 | 135 | 295 | 220 | 265 | |
| Masa [kg] | Śruba | Podkładka | Rodzaj kabla | Dławica kablowa |
|---|---|---|---|---|
| 94 | M16 | 17X30 | 4GX2,5 | M32x1,5 |
