Dowiedz się więcej o elektrowibratorach OLI-WAM seria MVE-D 800/3D
- 3-fazowe
- 2-polowe 3000 RPM
- 50 Hz
- 230/400 V
Właściwości mechaniczne elektrowibratora
| Podstawowe | Łożyska | Smar łożyskowy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Moment pracy | 15,66 kgcm | Typ (SKF) | NJ 306 | Harmonogram smarowania | 7 (g) |
| Moment statyczny | 7,83 kgcm | Żywotność |
|
Wymiana smaru | 14 (g) |
| Siła wymuszająca FC | 794 kg | Typ smaru | KLUBER ISOFLEX NB52 | ||
Właściwości elektryczne elektrowibratora
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | |||||||||||||
| Wielkość | C | M | A | B | G | Otwory | D | E | F | H | I | L | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 50 Hz | [mm] | [mm] | [mm] | no | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 50 | 335 | 65 | 120 | 170 | 17 | 4 | 209 | 240 | 28 | 103 | 195 | 205 | 166 |
| Masa [kg] | Śruba | Podkładka | Rodzaj kabla | Dławica kablowa |
|---|---|---|---|---|
| 29 | M16 | 17×30 | 4GX2,5 | M20X1,5 |
