• MVE-D
  • Instrukcja
  • Katalog
  • Przed uruchomieniem
Model Moment pracy
[Kg*cm]
Siła FC
[KG]
Moc [kW] Prąd [A] dla 400V Masa [Kg]
MVE 700/15D  56,83  714  0,62  1,32  35,8
MVE 1100/15D 88,67 1114 0,65 1,50  44,2
MVE 1400/15D 108,57 1364 0,90 1,71  68,2
MVE 1700/15D 137,31 1725 1,15 2,16  70,2
MVE 2400/15D 187,79 2358 1,60 3,00  76,4
MVE 2500/15D 203,53 2557 1,80 3,40  98,4
MVE 3000/15D 248,66 3124 1,90 3,70  105,9
MVE 3810/15D 306,69 3853 2,20 4,12  138,4
MVE 3800/15D 306,69 3853 2,20 4,12  140,5
MVE 4300/15D 343,22 4312 2,50 5,70  142,8
MVE 5500/15D 437,39 5495 3,60 6,50  200,6

MVE-D

Typ Wymiary
Wielkość C M A B G Otwory D E F H I L N
50 Hz 50 Hz [mm] [mm] [mm] no [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
MVE 700/15D  50  405  100  120  170  17  4  209  240  28 103  195  205 167
 MVE 1100/15D  50  467  131  120  170  17  4  209  240  28  103  195  205  167
 MVE 1400/15D  60  478  105  140  190  17  4  234  267  31  124  238  234  222
 MVE 1700/15D  63  478  105  140  190  22  4  234  267  31  124  238  234  222
 MVE 2400/15D  63  538  135  140  190  22  4  234  267  31  124  238  234 222
 MVE 2500/15D  70  526  115  155  225  22  4  274  309  35  140  255  264 236
 MVE 3000/15D  70  590  147  155  2285  22  4  274  309  35  140  255  264 236
 MVE 3800/15D  75  619  140  155  255  23,5  4  300  321  35  147  285  304  265
 MVE 3810/15D*  77  619  140  105  248  22  6  300  321  35  147  285  304  265
 MVE 4300/15D  75  619  140  155  255  23,5  4  300  321  35  147  285  304  265
 MVE 5500/15D  80  613  135  180  280  26  4  330  370  50  176  334  304  311

*) patrz rys.B
Elektrowibratory OLI-WAM mve-d 4 polowe